万吨钢管现货资源表
常年保持库存壹万伍千吨,品种有:高、中、低压锅炉管、流体管、结构管、化肥专用管、石油裂化管、地质管、液压支柱管及合金管等。材质20G、10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、20Cr、40Cr、15CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV等,我公司具有良好的信誉,以低廉的价格充足的货源,在冀鲁豫享有良好的知名度。为了更好的服务于广大客户,现把我公司库存列表如下:
高
压
锅
炉
管
化
肥
专
用
管
石
油
裂
化
管
材质:20G 16Mn 标准:GB5310-95 GB6479-86 GB9948-88
22×2.5-4 51×3-6 108×4-20 159×5-30 299×10-50
25×2.5-5 57×3-8 114×5-20 168×8-30 325×8-45
28×3-5 60×4-10 121×5-20 180×7-30 351×10-36
32×3-5 63.5×4-12 127×6-20 194×8-30 377×10-38
38×3-6 76×4-14 133×5-22 203×10-32 402×10-45
42×3-6 83×5-14 140×6-22 219×7-45 426×10-30
45×3-6 89×4.5-20 146×8-25 245×8-45 480×12-30
48×3-6 102×4-20 152×8-25 273×8-50 530×12-30
中
低
压
锅
炉
管
流
体
管
地
质
管
材质:20# Dz40 标准:GB3087-1999 GB8163-1999 YB23-70
8×1-2 38×3-7 95×6-20 159×5-40 351×10-50
101-2 42×3-8 102×4-20 168×8-40 377×10-50
12×1-2.5 45×3-8 108×4-20 180×7-40 402×10-50
14×1.5-4 51×3-10 114×4-20 194×8-40 426×10-50
16×2-4 57×3-10 121×5-20 203×10-45 480×12-45
18×2-5 60×3-12 127×6-25 219×7-50 530×12-40
22×2-5 63.5×3-14 133×5-25 245×8-50 450×12-40
25×2-6 76×4-14 140×6-25 273×8-50 610×12-30
28×2-6 83×5-16 146×8-20 299×10-50 430×12-30
32×2.5-6 89×4-20 152×8-30 325×8-50 720×12-30
液
压
支
柱
管
结
构
用
无
缝
管 合
金
管 材质:27SiMn 10# 20# 35# 45# 20Cr 40Cr 16Mn 15CrMo 35CrMo 42CrMo 12CrMoV 12Cr1MoV
标准:GB8162-87 GB5310-1995
20,22×2-5 48,51×3-10 89,95×4-25 168,180×6-40 402,426×10-50
25,28×2-6 54,57×3-10 102,108×4-30 194,203×8-50 450,480×10-50
30,32×3-6 60,63×4-14 114,121×5-30 219,295×6-50 510,530×10-50
34,36×3-7 68,70×4-20 127,133×5-30 273,299×7-60 560,600×12-60
38,40×3-7 73,76×4-20 140,160×5-35 325,351×8-60 630,720×20-40
42,45×3-8 80,83×5-22 152,159×5-40 340,377×10-60 820,900×20-100
备注:以上管材均为正宗新货,附原始材质单及复印件,节假日不休!
|
|
产品规格 |
219*6 325*18 426*40 530*30 457*40 |
产品材质 |
|
价格说明 |
6300
|
产品产地 |
|
发货期限 |
2
|
供货总量 |
30 |
| |
电 话: |
86-635-2997933 |
移动电话: |
13370960444 |
传 真: |
86-635-8889890 |
地 址: |
开发区大东钢管城56号东首 |
邮 编: |
|
| 联 系 人: |
程德建 |
公司主页: |
|
| |
http://www.lcyichang.com |
|
 |
|
|
|