方 管
规格 壁厚(mm) 规格 壁厚(mm) 规格 壁厚(mm)
15*15 0.6-1.6 80*80 0.8-6.0 70*70 0.8-5.0
16*16 0.6-1.6 25*25 1.5-3.0 80*80 1.5-3.75
18*18 0.6-1.6 30*30 1.5-3.0 90*90 2.5-6.0
20*20 0.6-1.8 38*38 1.5-3.5 100*100 2.0-8.0
25*25 0.6-3.0 40*40 1.5-3.75 120*120 2.0-8.0
30*30 0.6-3.0 50*50 1.5-3.75 140*140 2.0-8.0
40*40 0.6-4.0 60*60 1.5-3.75 150*150 2.0-8.0
50*50 0.8-5.0 70*70 1.5-3.75 160*160 2.0-8.0
矩 管
规格 壁厚(mm) 规格 壁厚(mm) 规格 壁厚(mm)
30*15 0.6-1.6 30*50 0.8-3.0 100*60 2.0-6.0
30*20 0.6-2.0 50*20 0.8-3.0 100*80 2.0-8.0
32*16 0.6-2.0 50*70 0.8-3.0 120*60 2.0-6.0
40*20 0.6-3.0 32*16 1.5-2.75 120*80 2.0-8.0
40*25 0.6-3.0 40*20 1.5-3.50 150*100 2.0-8.0
40*60 0.8-4.0 40*30 1.5-3.75 150*50 2.0-8.0
40*80 0.8-4.0 50*20 1.5-3.75 200*100 2.0-8.0
25*50 0.8-3.0 50*25 1.5-3.75 160*80 2.0-8.0
80*40 1.5-3.75 50*30 1.5-3.75 200*200 4.0-10
50*70 1.5-3.75 60*40 1.5-3.75 100*50 1.5-3.75
圆 管
规格 壁厚 (mm) 规格 壁厚 (mm) 规格 壁厚 (mm)
φ 20 0.8-1.8 φ 38 0.8-2.0 φ 83 2.5-4.0
φ 22 0.8-1.8 φ 51 0.8-2.5 φ 102 2.5-4.5
φ 25 0.8-2.0 φ 64 2.5-3.75 φ 127 2.5-4.5
φ 32 0.8-2.0 φ 70 2.5-4.0 φ 153 2.5-5.0
|
|
产品规格 |
|
产品材质 |
|
价格说明 |
|
产品产地 |
|
发货期限 |
|
供货总量 |
|
| |
电 话: |
86-022-68603228 |
移动电话: |
|
传 真: |
86-- |
地 址: |
静海开发区北华路北侧 |
邮 编: |
|
| 联 系 人: |
高先生 |
公司主页: |
|
| |
http:// |
|
|
|
|
|