中国最大的钢管网上贸易平台
贸易通服务帮助中心人才中心
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
展会信息
搜索中心
我要钢管网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文
18日沈阳焊管价格

时间:2007-12-18 15:24:30 作者:不详 来源:不详 点击数:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 6分*2.0(Φ25*2.0) Q235 凌钢 5150 -
焊管 1.2寸*3.0(Φ40*3.0) Q235 凌钢 5050 -
焊管 1.5寸*3.0(Φ47*3.0) Q235 凌钢 5100 -
焊管 2寸*3.25(Φ59*3.25) Q235 凌钢 5100 -
焊管 2.5寸*3.25(Φ75*3.25) Q235 凌钢 5100 -
焊管 3寸*3.25(Φ88*3.25) Q235 凌钢 5100 -
焊管 4寸*3.25(Φ114*3.25) Q235 凌钢 5100 -
焊管 5寸*3.25(Φ140*3.25) Q235 凌钢 5250 -
焊管 6寸*3.25(Φ165*3.25) Q235 凌钢 5250 -
焊管 8寸*4.5(Φ219*4.5) Q235 凌钢 5300 -
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻